Ceramic coating price セラミックコーティングの価格表
車種別サイズ表
SS /S / M/ L / LL/ 3Lの車種別目安を一覧表にまとめました。あくまでひとつの目安のためお客さまがお乗りのおクルマの実際の価格はお問い合わせください。
SS | S | M | L | LL | 3L | 特殊車 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ表 | BMW:i3 フィアット:500 アバルト:595 | ポルシェ:ボクスター 911カブリオレ MINI:3ドア VW:ポロ ロータス:エリーゼ | ポルシェ:ケイマン・911 Mベンツ:A・SL・SL K CLA BMW:Z41・2・クーペ X1・M2 MINI 5:ドア アウディ:A3・TT VW:ゴルフ ボルボ:V40 Jeep:レネゲード レクサス:CT | ポルシェ:タイカン MベンツB・C・E・GLA BMW:2・3・4・5 X3・X4・M3・M4・M4・M5 アウディ:A4・A5・A6 VW:ティグアン・パサート ボルボ:V60・XC40 ギブリ ランドローバー:イヴォーク Jeep:ラングラー・パトリオット レクサス:NX・IS・GS | パナメーラ カイエン・マカン M ベンツ:S・GLE・ GLC・GLB BMW:6・7・X5・ X6 アウディ:A7・A8・ Q5 VW:トゥアレグ ボルボ:V70・XC60 Jeep:ラングラーアンリミテッド レクサス:RX・LS | Mベンツ:G・GLS・ V BMW・ X7 アウディ:Q7 ボルボ:V90・XC90 ランドローバー:ヴォーグ Jeep:グランドチェロキー レクサス:LX | 30,000,000円以上 |
セラミックプロ(Ceramic Pro ION)施工価格表
コーティング品名 | SS | S | M | L | LL | 3L | 特殊車 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車(登録1月以内) | Ceramic Pro ION | BASECOAT5層 + TOPCOAT1層 | ¥350,900 | ¥382,360 | ¥421,080 | ¥484,000 | ¥554,180 | ¥617,100 | ¥708,400 |
BASECOAT4層 + TOPCOAT1層 | ¥305,360 | ¥330,880 | ¥365,640 | ¥419,760 | ¥478,940 | ¥530,200 | ¥618,750 | ||
BASECOAT3層 + TOPCOAT1層 | ¥256,960 | ¥278,960 | ¥309,540 | ¥355,080 | ¥403,150 | ¥443,300 | ¥550,110 | ||
BASECOAT2層 + TOPCOAT1層 | ¥208,560 | ¥227,040 | ¥253,440 | ¥290,400 | ¥327,360 | ¥356,400 | ¥426,250 | ||
新車以外 | ライトポリッシュ(軽研磨) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥44,000 | |
ミドルポリッシュ | (中間研磨) 目安・登録1年以上 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥77,000 | |
ミラーリッシュ | (鏡面研磨) 目安・登録3年以上 | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥66,000 | ¥71,500 | ¥77,000 | ¥82,500 | ¥99,000 | |
メンテナンス | レギュラー | Ceramic Pro SPORT仕上げ | ¥19,800 | ¥20,900 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥25,300 | ¥25,300 | ¥27,500 |
ポリッシュ | ライトポリッシュ+ Ceramic Pro ION TOP COAT仕上げ | ¥65,780 | ¥67,980 | ¥71,280 | ¥76,780 | ¥78,980 | ¥82,280 | ¥87,780 | |
1Layer | Ceramic Pro ION + 1 Layer 追加コーティング 1層 (BASE COAT) | ¥47,850 | ¥47,850 | ¥57,750 | ¥67,650 | ¥74,250 | ¥87,450 | ¥99,000 |
セラミックプロ(Ceramic Pro ION)その他オプションメニュー
MENU | SS | S | M | L | LL | 3L | 特殊車 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロルームクリーニング | ¥38,500 | ¥44,000 | ¥49,500 | |||||
フロントウインド3⾯磨き&コーティング | ¥22,000 | ¥25,300 | ¥28,600 | |||||
全面ウインド磨き&コーティング | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥44,000 | |||||
サンルーフ磨き&コーティング | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥13,200 | |||||
モール曇り磨き&セラミックポロコート | 窓枠モール | ¥55,000 (ハードコートのみ)¥22,000 | ||||||
ルーフレール | ¥66,000 (ハードコートのみ)¥27,500 | |||||||
幌クリーニング&コーティング | ¥38,500 | |||||||
Ceramic Pro ホイール | ¥88,000 | |||||||
Ceramic Pro LEATHER レザーコーティング | フロント2脚 ¥55,000 後席 ¥33,000 ステアリング ¥16,500 | |||||||
Ceramic Pro PLASTIC プラスチックコーティング | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥52,800 | ¥66,000 | ¥77,000 | |
ヘッドライト磨き&セラミックコーティング | ¥77,000 | |||||||
セラミックプロ / ファインラボ メンテナンスキット | ¥16,500 |
ファインラボ ヒールシリーズ(HEAL SERIES)
MENU | SS | S | M | L | LL | 3L | 特殊車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL PLUS -ヒールプラス- STEP1 + STEP2 + STEP3 + TOP COAT 7年耐久 | ¥266,200 | ¥286,200 | ¥312,400 | ¥352,000 | ¥393,800 | ¥429,000 | ¥484,000 |
ライトポリッシュ(1工程磨き) 目安:登録3か月以上 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥44,000 |
ミドルポリッシュ(2工程磨き) 目安:登録1年以上 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥77,000 |
ハードポリッシュ(3工程磨き) 目安:登録3年以上 | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥66,000 | ¥71,500 | ¥77,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
ホイールコーティング | ¥7,700 / 1本 | ¥30,000 / 4本 | |||||
ホイール&キャリパコーティング | ¥11,000 / 1本 | ¥44,000 / 4本 | |||||
ウィンドウガラスコーティング | ¥14,520 | ¥14,520 | ¥18,150 | ¥21,780 | ¥24,200 | ¥27,830 | ¥30,250 |
ウィンドウガラスコーティング(フロントガラスのみ) | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥11,000 |
樹脂パーツコーティング | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥26,500 | ¥33,000 | ¥38,500 |
ファインラボ セラミックシリーズ(CERAMIC SERIES)
MENU | SS | S | M | L | LL | 3L | 特殊車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERAMIC ULTRA + The Original CERAMIC(version2) - セラミックウルトラ + オリジナルセラミック - 5年耐久 | ¥157,300 | ¥173,800 | ¥200,750 | ¥227,700 | ¥242,000 | ¥278,300 | ¥314,600 |
MATTE CERAMIC -マットセラミック- 3年耐久 | ¥106,700 | ¥126,500 | ¥143,000 | ¥165,000 | ¥181,500 | ¥203,500 | ¥231,000 |
ライトポリッシュ(1工程磨き) 目安:登録3ヶ月以上 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥44,000 |
ミドルポリッシュ(2工程磨き) 目安:登録1年以上 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥77,000 |
ハードポリッシュ(3工程磨き) 目安:登録3年以上 | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥66,000 | ¥71,500 | ¥77,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
ホイールコーティング | ¥7,700 / 1本 | ¥30,800 / 4本 | |||||
ホイール&キャリパコーティング | ¥11,000 / 1本 | ¥44,000 / 4本 | |||||
ウィンドウガラスコーティング | ¥14,520 | ¥14,520 | ¥18,150 | ¥21,780 | ¥24,200 | ¥27,830 | ¥30,250 |
ウィンドウガラスコーティング(フロントガラスのみ) | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥11,000 |
樹脂パーツコーティング | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥26,500 | ¥33,000 | ¥38,500 |
Contact form お問い合わせ
お問い合わせはこちら