- スキマ時間に気軽に入力LINEから相談する
- 30秒でカンタン入力フォームから相談する
- 急ぎで見積もりを知りたい場合電話で相談する03-6666-0826
具体価格を見てもらう前にまず知って欲しいこと
Concierge serviceコンシェルジュ
サービス(価格に含まれます)
忙しいオーナーさまにコンシェルジュのように価格だけでは見えてこない便利サービスを提供しています。
当社の専門知識や専門技術を加えてのサービスでオーナーさまに大変好評を得ています。
新車納車立ち合い~引き取り(積載車への積み込み)
納車時、オーナーさまに同行、納車立ち合いして塗装状態やキズのチェックを行います。
プロの目で確認しますからキズはもちろんですが見極めが難しい塗装ムラなども確認できます。
また、納車に連動して積載車に積むのでクルマを万全な状態でプロテクション施工ブースまで移動させることができます。
新車納車時(お客さまの代理をします)
- 塗装状態を一緒にチェックします
- ディーラー担当者と納車スケジュールについて施工日の連携をはかります
- 納車日に合わせて施工スケジュールを柔軟対応します
車両移動時
- 自社積載車による引き取りと運搬を行います
- 大手陸送会社出身の積載経験豊富なスタッフがお伺いします
- 万が一に備え3億円の損害保険に加入しています
プロテクションフィルム施工~納車まで
新車ディーラーから引き取ってきたクルマをプロテクション施工ブースまで専門スタッフが移動。
専用施工ブースで貼り作業を行いその日の施工終了状況をお客さまにお知らせしています。
愛車の作業進行状況を把握できるので安心できます。
また作業終了後は納車日までセキュリティ万全の専用保管ブースでお預かりします。
施工のための事前作業
- 塗装状態をお客さまと一緒にチェック
- 塗装全体の平滑な下地づくりとクリーニング
- 車内清掃(新車の場合は養生フィルムを除去)します※ 高級車の養生は厳重なのでフィルム除去も時間を要します
プロテクションフィルム施工とカスタマイズ
- XPEL社DAPによるクルマごとのカットフィルムを準備します
- DAPに加えさらに車種ごとにカットデータをカスタマイズします※ プロテクションする範囲を広げる(巻き込み貼り)ためのカスタマイズで、貼ってあることもわからなくなります
- エンブレム類は一旦はずして作業を行います
プレカットフィルムによる
施工のみを採用フィルム加工には「プレカット工法」と「ハーフカット工法」の2つがあります。「ハーフカット」はフィルムを貼った後、車体に合わせてカッターで断裁していく工法ですが、職人の力加減に依存する属人的な工法で塗装面を傷つけるリスクもあります。そのリスクと施工精度を考慮し、当社では事前に車体に合わせカットしたフィルムをカッターを使わずに貼る「プレカット工法」のみを採用しています。

プレカット工法 
ハーフカット工法
プラスアルファの安心と便利さ
- 施工期間中毎日夕方に、進捗状況を画像つきで連絡します
- 施工完了後納車まで車両保管を無料で行っています(期間相談)
施工後とアフターサービス
プロテクションフィルムは一旦貼ると長い間クルマをいろいろな外的ダメージから護ることができます。
しかし経年と共に物理的劣化はどうしても起こってきます。
より長くフィルム効果を持続させるために施工した後のアフターサービスも提供しています。
自社独自のアフターサービス
- 施工後1年間はトラブルが発生した場合に無料点検と修理対応します
- 施工後1年毎にメンテナンスのご案内をします※ 状態チェックおよび捲れ修復、先端の汚れ除去とコーティング処理
- 施工証明書を発行します
- ご希望にあわせて領収書発行など柔軟に対応します
- おクルマに関してのさまざまなお悩みについての相談受付を行っています
XPEL社のメーカー保証
- 10年製品保証※ 黄ばみ・剝れ・気泡・ひび割れ・その他製品に関する欠陥
世界No.1ブランド
XPEL社のフィルムを採用
当社では、世界No.1ブランドの
XPEL製プロテクションフィルムのみを使用します。
XPEL社は1996年に米国で創業し、
NASDAQ市場に上場する
プロテクションフィルムの最大手企業です。
世界中の高級車オーナーから愛されるNo.1シェア
研究を重ね開発されたXPEL製のフィルムは、緻密な成分調整から剥がす際の糊残りや塗装を傷めるリスクを抑えた高品質な製品です。フェラーリをはじめとする高級車・スーパーカーの純正オプションにも採用され、世界中のメーカーから品質を高く評価されています。
XPEL主体の裏付けされたメーカー保証
施工会社が独自で設ける保証とは異なり、XPEL社が主体する効果検証に裏付けされた10年間のメーカー保証を受けることができます。また米国の上場企業を母体としていることも安心できる点です。また当社では「フィルムID入りの施工証明書」を必ず発行しており、確実に保証対象として証明できるようにしています。
価格表
| 車種 | ULTIMATE PLUS(アルティメットプラス) | STEALTH(ステルス) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
| ポルシェ | 992.2 GT3 | ¥474,000 | ¥637,000 | ¥1,427,000 | ¥515,000 | ¥692,000 | ¥1,551,000 |
| 992 GT3 ツーリング PKG | ¥474,000 | ¥637,000 | ¥1,349,000 | ¥515,000 | ¥692,000 | ¥1,466,000 | |
| 992 Turbo | ¥483,000 | ¥673,000 | ¥1,365,000 | ¥525,000 | ¥732,000 | ¥1,484,000 | |
| 992.1 Dakar | ¥476,000 | ¥615,000 | ¥1,400,000 | ¥517,000 | ¥669,000 | ¥1,522,000 | |
| 992.2 タルガ | ¥483,000 | ¥692,000 | ¥1,351,000 | ¥525,000 | ¥752,000 | ¥1,469,000 | |
| 992.2 カレラ GTS / 4 GTS | ¥483,000 | ¥673,000 | ¥1,365,000 | ¥525,000 | ¥732,000 | ¥1,484,000 | |
| 992.2 カレラ カブリオレ GTS / 4 GTS | ¥483,000 | ¥692,000 | ¥1,287,000 | ¥525,000 | ¥752,000 | ¥1,399,000 | |
| 992.2 / 992.1 カレラ ベース / 4 | ¥463,000 | ¥626,000 | ¥1,343,000 | ¥503,000 | ¥680,000 | ¥1,460,000 | |
| 992.2 / 992.1 カレラ カブリオレ ベース / 4 | ¥463,000 | ¥645,000 | ¥1,269,000 | ¥503,000 | ¥701,000 | ¥1,379,000 | |
| 992.2 / 992.1 カレラ ベース / 4 スポーツデザイン PKG | ¥486,000 | ¥657,000 | ¥1,410,000 | ¥528,000 | ¥714,000 | ¥1,533,000 | |
| 992.2 / 992.1 カレラ カブリオレ ベース / 4 スポーツデザイン PKG | ¥486,000 | ¥677,000 | ¥1,332,000 | ¥528,000 | ¥736,000 | ¥1,448,000 | |
| 992 / 991 GT3 RS | ¥430,000 | ¥575,000 | ¥1,273,000 | ¥467,000 | ¥625,000 | ¥1,384,000 | |
| 991.2 カレラ GTS / 4 GTS | ¥376,000 | ¥546,000 | ¥1,191,000 | ¥409,000 | ¥594,000 | ¥1,295,000 | |
| 991.2 カレラ カブリオレ GTS / 4 GTS | ¥376,000 | ¥573,000 | ¥1,092,000 | ¥409,000 | ¥623,000 | ¥1,187,000 | |
| 718 スパイダー RS | ¥397,000 | ¥599,000 | ¥1,147,000 | ¥432,000 | ¥651,000 | ¥1,247,000 | |
| 718 ケイマン GT4 RS | ¥397,000 | ¥587,000 | ¥1,368,000 | ¥432,000 | ¥638,000 | ¥1,487,000 | |
| 718 ケイマン | ¥408,000 | ¥591,000 | ¥1,307,000 | ¥443,000 | ¥642,000 | ¥1,421,000 | |
| 718 ボクスター | ¥408,000 | ¥591,000 | ¥1,161,000 | ¥443,000 | ¥642,000 | ¥1,262,000 | |
| パナメーラ | ¥483,000 | ¥617,000 | ¥1,569,000 | ¥525,000 | ¥671,000 | ¥1,706,000 | |
| タイカン クロスツーリスモ | ¥428,000 | ¥554,000 | ¥1,526,000 | ¥465,000 | ¥602,000 | ¥1,659,000 | |
| タイカン | ¥452,000 | ¥582,000 | ¥1,547,000 | ¥491,000 | ¥633,000 | ¥1,682,000 | |
| カイエン | ¥548,000 | ¥750,000 | ¥1,856,000 | ¥596,000 | ¥815,000 | ¥2,017,000 | |
| マカン エレクトリック ベース / S / 4S | ¥430,000 | ¥578,000 | ¥1,593,000 | ¥467,000 | ¥628,000 | ¥1,732,000 | |
| マカン エレクトリック Turbo | ¥430,000 | ¥578,000 | ¥1,593,000 | ¥467,000 | ¥628,000 | ¥1,732,000 | |
| マカン ベース / GTS (2020-2021) | ¥408,000 | ¥556,000 | ¥1,573,000 | ¥443,000 | ¥604,000 | ¥1,710,000 | |
| マカン ベース / GTS (2022-) | ¥408,000 | ¥556,000 | ¥1,573,000 | ¥443,000 | ¥604,000 | ¥1,710,000 | |
| カレラ GT | ¥397,000 | ¥712,000 | ¥1,638,000 | ¥432,000 | ¥774,000 | ¥1,781,000 | |
| フェラーリ | ラ フェラーリ | ¥548,000 | --- | ¥1,870,000 | ¥596,000 | --- | ¥2,033,000 |
| 12チリンドリ (12Cilindri) クーペ | ¥569,000 | ¥742,000 | ¥1,667,000 | ¥619,000 | ¥807,000 | ¥1,812,000 | |
| 12チリンドリ (12Cilindri) スパイダー | ¥569,000 | ¥777,000 | ¥1,691,000 | ¥619,000 | ¥845,000 | ¥1,838,000 | |
| 296 GTB ベース | ¥441,000 | ¥579,000 | ¥1,469,000 | ¥479,000 | ¥629,000 | ¥1,597,000 | |
| 296 GTB アセット フィオラーノ | ¥527,000 | ¥671,000 | ¥1,518,000 | ¥573,000 | ¥729,000 | ¥1,650,000 | |
| 296 GTS ベース | ¥441,000 | ¥579,000 | ¥1,558,000 | ¥479,000 | ¥629,000 | ¥1,694,000 | |
| 296 GTS アセット フィオラーノ | ¥527,000 | ¥686,000 | ¥1,703,000 | ¥573,000 | ¥746,000 | ¥1,851,000 | |
| プロサングエ (Purosangue) ベース | ¥591,000 | ¥711,000 | ¥1,812,000 | ¥642,000 | ¥773,000 | ¥1,970,000 | |
| プロサングエ (Purosangue) カーボン PKG | ¥680,000 | ¥818,000 | ¥2,084,000 | ¥739,000 | ¥889,000 | ¥2,266,000 | |
| ローマ スパイダー ベース | ¥527,000 | ¥709,000 | ¥1,184,000 | ¥573,000 | ¥771,000 | ¥1,287,000 | |
| ローマ スパイダー カーボン PKG | ¥606,000 | ¥815,000 | ¥1,362,000 | ¥659,000 | ¥886,000 | ¥1,480,000 | |
| ローマ ベース | ¥527,000 | ¥709,000 | ¥1,438,000 | ¥573,000 | ¥771,000 | ¥1,563,000 | |
| ローマ カーボン PKG | ¥606,000 | ¥815,000 | ¥1,654,000 | ¥659,000 | ¥886,000 | ¥1,798,000 | |
| SF90 ストラダーレ | ¥552,000 | ¥686,000 | ¥1,954,000 | ¥600,000 | ¥746,000 | ¥2,124,000 | |
| SF90 スパイダー | ¥552,000 | ¥738,000 | ¥2,004,000 | ¥600,000 | ¥802,000 | ¥2,178,000 | |
| F8 トリブート | ¥629,000 | ¥848,000 | ¥1,713,000 | ¥684,000 | ¥922,000 | ¥1,862,000 | |
| F8 スパイダー | ¥502,000 | ¥782,000 | ¥1,644,000 | ¥546,000 | ¥850,000 | ¥1,787,000 | |
| ポルトフィーノM | ¥513,000 | ¥676,000 | ¥1,600,000 | ¥558,000 | ¥735,000 | ¥1,739,000 | |
| ポルトフィーノ | ¥569,000 | ¥709,000 | ¥1,378,000 | ¥619,000 | ¥771,000 | ¥1,498,000 | |
| 812 GTS | ¥561,000 | ¥763,000 | ¥1,554,000 | ¥610,000 | ¥829,000 | ¥1,689,000 | |
| 812 スーパーファスト | ¥561,000 | ¥795,000 | ¥1,600,000 | ¥610,000 | ¥864,000 | ¥1,739,000 | |
| 812 コンペティツィオーネ | ¥613,000 | ¥805,000 | ¥1,836,000 | ¥666,000 | ¥875,000 | ¥1,996,000 | |
| 812 コンペティツィオーネ アペルタ | ¥613,000 | ¥759,000 | ¥1,848,000 | ¥666,000 | ¥825,000 | ¥2,009,000 | |
| GTC4ルッソ | ¥552,000 | ¥714,000 | ¥1,451,000 | ¥600,000 | ¥776,000 | ¥1,577,000 | |
| カリフォルニアT | ¥420,000 | ¥546,000 | ¥1,192,000 | ¥457,000 | ¥594,000 | ¥1,296,000 | |
| F12 TDF | ¥601,000 | ¥786,000 | ¥1,540,000 | ¥653,000 | ¥854,000 | ¥1,674,000 | |
| F12 ベルリネッタ | ¥550,000 | ¥736,000 | ¥1,409,000 | ¥598,000 | ¥800,000 | ¥1,532,000 | |
| 488 ピスタ | ¥497,000 | ¥715,000 | ¥1,608,000 | ¥540,000 | ¥777,000 | ¥1,748,000 | |
| 488 ピスタ スパイダー | ¥497,000 | ¥715,000 | ¥1,713,000 | ¥540,000 | ¥777,000 | ¥1,862,000 | |
| 488 GTB | ¥452,000 | ¥647,000 | ¥1,364,000 | ¥491,000 | ¥703,000 | ¥1,483,000 | |
| 488 スパイダー | ¥452,000 | ¥631,000 | ¥1,469,000 | ¥491,000 | ¥686,000 | ¥1,597,000 | |
| ランボルギーニ | レヴエルト | ¥494,000 | ¥821,000 | ¥1,807,000 | ¥537,000 | ¥892,000 | ¥1,964,000 |
| ウルス S | ¥558,000 | ¥736,000 | ¥1,997,000 | ¥607,000 | ¥800,000 | ¥2,171,000 | |
| ウルス SE | ¥624,000 | ¥800,000 | ¥2,073,000 | ¥678,000 | ¥870,000 | ¥2,253,000 | |
| ウルス ペルフォルマンテ | ¥581,000 | ¥758,000 | ¥2,054,000 | ¥632,000 | ¥824,000 | ¥2,233,000 | |
| テメラリオ ベース | ¥366,000 | ¥625,000 | ¥1,338,000 | ¥398,000 | ¥679,000 | ¥1,454,000 | |
| テメラリオ アレジェリータ | ¥483,000 | ¥804,000 | ¥1,607,000 | ¥525,000 | ¥874,000 | ¥1,747,000 | |
| アヴェンタドール LP 780-4 ULTIMAE(クーペ) | ¥483,000 | ¥848,000 | ¥1,915,000 | ¥525,000 | ¥922,000 | ¥2,082,000 | |
| アヴェンタドール LP 780-4 ULTIMAE(ロードスター) | ¥483,000 | ¥834,000 | ¥1,949,000 | ¥525,000 | ¥907,000 | ¥2,119,000 | |
| アヴェンタドール SVJ(クーペ) | ¥483,000 | ¥848,000 | ¥1,995,000 | ¥525,000 | ¥922,000 | ¥2,169,000 | |
| アヴェンタドール SVJ(ロードスター) | ¥483,000 | ¥834,000 | ¥2,060,000 | ¥525,000 | ¥907,000 | ¥2,239,000 | |
| アヴェンタドール S | ¥483,000 | ¥798,000 | ¥1,815,000 | ¥525,000 | ¥867,000 | ¥1,973,000 | |
| カウンタック LPI800-4 | ¥528,000 | ¥698,000 | ¥1,641,000 | ¥574,000 | ¥759,000 | ¥1,784,000 | |
| ウラカン Evo(クーペ) | ¥430,000 | ¥694,000 | ¥1,409,000 | ¥467,000 | ¥754,000 | ¥1,532,000 | |
| ウラカン Evo(スパイダー) | ¥430,000 | ¥657,000 | ¥1,351,000 | ¥467,000 | ¥714,000 | ¥1,469,000 | |
| ウラカン Evo RWD(クーペ) | ¥452,000 | ¥716,000 | ¥1,433,000 | ¥491,000 | ¥778,000 | ¥1,558,000 | |
| ウラカン Evo RWD(スパイダー) | ¥452,000 | ¥678,000 | ¥1,474,000 | ¥491,000 | ¥737,000 | ¥1,602,000 | |
| ウラカン STO | ¥505,000 | ¥852,000 | ¥1,832,000 | ¥549,000 | ¥926,000 | ¥1,991,000 | |
| ウラカン ペルフォルマンテ | ¥474,000 | ¥713,000 | ¥1,425,000 | ¥515,000 | ¥775,000 | ¥1,549,000 | |
| ウラカン ペルフォルマンテ スパイダー | ¥474,000 | ¥665,000 | ¥1,335,000 | ¥515,000 | ¥723,000 | ¥1,451,000 | |
| ウラカン テクニカ | ¥420,000 | ¥684,000 | ¥1,584,000 | ¥457,000 | ¥744,000 | ¥1,722,000 | |
| ウラカン ステラート | ¥505,000 | ¥785,000 | ¥1,619,000 | ¥549,000 | ¥853,000 | ¥1,760,000 | |
| マセラティ | GT2 ストラダーレ | ¥602,000 | ¥837,000 | ¥1,922,000 | ¥654,000 | ¥910,000 | ¥2,089,000 |
| ギブリ GT / ウルティマ / グランルッソ | ¥430,000 | ¥581,000 | --- | ¥467,000 | ¥632,000 | --- | |
| グランツーリズモ ベース / モデナ | ¥449,000 | ¥596,000 | --- | ¥488,000 | ¥648,000 | --- | |
| グランツーリズモ トロフェオ | ¥461,000 | ¥630,000 | ¥1,420,000 | ¥501,000 | ¥685,000 | ¥1,543,000 | |
| グランカブリオ ベース / モデナ | ¥449,000 | ¥630,000 | ¥1,255,000 | ¥488,000 | ¥685,000 | ¥1,364,000 | |
| グランカブリオ トロフェオ | ¥461,000 | ¥664,000 | ¥1,305,000 | ¥501,000 | ¥722,000 | ¥1,418,000 | |
| グレカーレ ベース / モデナ | ¥505,000 | ¥669,000 | ¥1,792,000 | ¥549,000 | ¥727,000 | ¥1,948,000 | |
| グレカーレ トロフェオ | ¥537,000 | ¥700,000 | ¥1,846,000 | ¥584,000 | ¥761,000 | ¥2,007,000 | |
| レヴァンテ GT ウルティマ / モデナ | ¥505,000 | ¥666,000 | ¥1,656,000 | ¥549,000 | ¥724,000 | ¥1,800,000 | |
| MC20 | ¥430,000 | --- | ¥1,289,000 | ¥467,000 | --- | ¥1,401,000 | |
| MC20 カーボン PKG | ¥474,000 | ¥709,000 | ¥1,750,000 | ¥515,000 | ¥771,000 | ¥1,902,000 | |
| MC20 チェロ | ¥430,000 | --- | ¥1,227,000 | ¥467,000 | --- | ¥1,334,000 | |
| MC20 チェロ カーボン PKG | ¥474,000 | ¥709,000 | ¥1,678,000 | ¥515,000 | ¥771,000 | ¥1,824,000 | |
| マクラーレン | 750S クーペ | ¥516,000 | --- | ¥1,830,000 | ¥561,000 | --- | ¥1,989,000 |
| 750S スパイダー | ¥516,000 | ¥672,000 | ¥1,833,000 | ¥561,000 | ¥730,000 | ¥1,992,000 | |
| アルトゥーラ クーペ | ¥420,000 | --- | ¥1,402,000 | ¥457,000 | --- | ¥1,524,000 | |
| アルトゥーラ スパイダー | ¥420,000 | --- | ¥1,389,000 | ¥457,000 | --- | ¥1,510,000 | |
| GTS | ¥463,000 | --- | ¥1,370,000 | ¥503,000 | --- | ¥1,489,000 | |
| 765LT スパイダー | ¥494,000 | ¥715,000 | ¥1,894,000 | ¥537,000 | ¥777,000 | ¥2,059,000 | |
| 765LT クーペ | ¥494,000 | --- | ¥1,724,000 | ¥537,000 | --- | ¥1,874,000 | |
| メルセデス・ベンツ | GT63 PRO | ¥537,000 | ¥712,000 | ¥1,649,000 | ¥584,000 | ¥774,000 | ¥1,792,000 |
| GT63 / GT55 | ¥528,000 | ¥703,000 | ¥1,649,000 | ¥574,000 | ¥764,000 | ¥1,792,000 | |
| SL63 S E パフォーマンス | ¥441,000 | ¥644,000 | ¥1,264,000 | ¥479,000 | ¥700,000 | ¥1,374,000 | |
| SL63 / SL55 | ¥430,000 | ¥633,000 | ¥1,184,000 | ¥467,000 | ¥688,000 | ¥1,287,000 | |
| SL43 | ¥420,000 | ¥623,000 | ¥1,173,000 | ¥457,000 | ¥677,000 | ¥1,275,000 | |
| CLA45S クーペ | ¥366,000 | ¥515,000 | ¥1,473,000 | ¥398,000 | ¥560,000 | ¥1,601,000 | |
| CLA45S シューティングブレーク | ¥366,000 | ¥515,000 | --- | ¥398,000 | ¥560,000 | --- | |
| C63 S E パフォーマンス セダン | ¥397,000 | ¥560,000 | ¥1,703,000 | ¥432,000 | ¥609,000 | ¥1,851,000 | |
| C63 S E パフォーマンス ステーションワゴン | ¥397,000 | ¥560,000 | ¥1,645,000 | ¥432,000 | ¥609,000 | ¥1,788,000 | |
| C43 | ¥387,000 | ¥536,000 | ¥1,597,000 | ¥421,000 | ¥583,000 | ¥1,736,000 | |
| CLE53 クーペ | ¥446,000 | ¥629,000 | ¥1,466,000 | ¥485,000 | ¥684,000 | ¥1,594,000 | |
| CLE53 カブリオレ | ¥446,000 | ¥647,000 | ¥1,388,000 | ¥485,000 | ¥703,000 | ¥1,509,000 | |
| CLE クーペ | ¥472,000 | ¥625,000 | ¥1,346,000 | ¥513,000 | ¥679,000 | ¥1,463,000 | |
| CLE カブリオレ | ¥472,000 | ¥642,000 | ¥1,206,000 | ¥513,000 | ¥698,000 | ¥1,311,000 | |
| E53 セダン | ¥411,000 | ¥583,000 | ¥1,562,000 | ¥447,000 | ¥634,000 | ¥1,698,000 | |
| E53 ステーションワゴン | ¥411,000 | ¥583,000 | ¥1,558,000 | ¥447,000 | ¥634,000 | ¥1,694,000 | |
| S63 E パフォーマンス | ¥474,000 | ¥695,000 | ¥1,973,000 | ¥515,000 | ¥755,000 | ¥2,145,000 | |
| G450 / G500 | ¥613,000 | ¥732,000 | ¥2,073,000 | ¥666,000 | ¥796,000 | ¥2,253,000 | |
| G63 AMG | ¥591,000 | ¥711,000 | ¥2,049,000 | ¥642,000 | ¥773,000 | ¥2,227,000 | |
| GLS 63 | ¥581,000 | --- | ¥1,743,000 | ¥632,000 | --- | ¥1,895,000 | |
| Maybach S580 | ¥494,000 | ¥673,000 | ¥1,852,000 | ¥537,000 | ¥732,000 | ¥2,013,000 | |
| Maybach GLS600 2024- | ¥581,000 | ¥815,000 | ¥1,948,000 | ¥632,000 | ¥886,000 | ¥2,117,000 | |
| Maybach GLS600 2021-2023 | ¥481,000 | ¥716,000 | ¥1,834,000 | ¥523,000 | ¥778,000 | ¥1,994,000 | |
| ベントレー Bentley | フライングスパー | ¥537,000 | ¥716,000 | ¥1,857,000 | ¥584,000 | ¥778,000 | ¥2,019,000 |
| コンチネンタル GT | ¥397,000 | ¥623,000 | ¥1,664,000 | ¥432,000 | ¥677,000 | ¥1,809,000 | |
| コンチネンタル GTC | ¥397,000 | ¥627,000 | ¥1,471,000 | ¥432,000 | ¥682,000 | ¥1,599,000 | |
| ベンテイガ | ¥548,000 | ¥770,000 | ¥1,926,000 | ¥596,000 | ¥837,000 | ¥2,094,000 | |
| ベンテイガS ブラックエディション | ¥569,000 | ¥770,000 | ¥2,016,000 | ¥619,000 | ¥837,000 | ¥2,191,000 | |
| ロールス・ロイス/Rolls-Royce | ゴースト | ¥602,000 | ¥841,000 | ¥2,121,000 | ¥654,000 | ¥914,000 | ¥2,306,000 |
| レイス | ¥548,000 | ¥767,000 | ¥1,570,000 | ¥596,000 | ¥834,000 | ¥1,707,000 | |
| ドーン | ¥527,000 | ¥737,000 | ¥1,416,000 | ¥573,000 | ¥801,000 | ¥1,539,000 | |
| ファントム | ¥569,000 | ¥810,000 | ¥1,952,000 | ¥619,000 | ¥880,000 | ¥2,122,000 | |
| ファントム エクステンデッド | ¥569,000 | ¥802,000 | ¥1,991,000 | ¥619,000 | ¥872,000 | ¥2,164,000 | |
| スペクター | ¥644,000 | ¥832,000 | ¥2,168,000 | ¥700,000 | ¥904,000 | ¥2,357,000 | |
| カリナン | ¥624,000 | --- | ¥2,315,000 | ¥678,000 | --- | ¥2,516,000 | |
| カリナン シリーズII | ¥644,000 | --- | ¥2,363,000 | ¥700,000 | --- | ¥2,569,000 | |
| テスラ | モデル3 2019-2023 | ¥313,000 | --- | ¥1,259,000 | ¥340,000 | --- | ¥1,369,000 |
| モデル3 2024- | ¥313,000 | --- | ¥1,339,000 | ¥340,000 | --- | ¥1,455,000 | |
| モデルS | ¥366,000 | --- | ¥1,352,000 | ¥398,000 | --- | ¥1,470,000 | |
| モデルX 2016-2021 | ¥333,000 | --- | ¥1,236,000 | ¥362,000 | --- | ¥1,344,000 | |
| モデルX 2022- | ¥333,000 | --- | ¥1,236,000 | ¥362,000 | --- | ¥1,344,000 | |
| モデルY 2022-2025 | ¥333,000 | --- | ¥1,296,000 | ¥362,000 | --- | ¥1,409,000 | |
| モデルY 2025- | ¥322,000 | --- | ¥1,086,000 | ¥350,000 | --- | ¥1,180,000 | |
| 日産 | GT-R R35 | ¥494,000 | ¥635,000 | ¥1,525,000 | ¥537,000 | ¥690,000 | ¥1,658,000 |
| GT-R R35 NISMO | ¥569,000 | ¥784,000 | ¥1,807,000 | ¥619,000 | ¥852,000 | ¥1,964,000 | |
| Z | ¥355,000 | ¥506,000 | ¥1,223,000 | ¥386,000 | ¥550,000 | ¥1,329,000 | |
| Z NISMO | ¥408,000 | ¥610,000 | ¥1,408,000 | ¥443,000 | ¥663,000 | ¥1,530,000 | |
| レクサス | LC500 クーペ | ¥430,000 | ¥616,000 | ¥1,166,000 | ¥467,000 | ¥670,000 | ¥1,267,000 |
| LC500 コンバーチブル | ¥430,000 | ¥616,000 | ¥1,241,000 | ¥467,000 | ¥670,000 | ¥1,349,000 | |
| LX600 | ¥591,000 | ¥728,000 | ¥1,923,000 | ¥642,000 | ¥791,000 | ¥2,090,000 | |
| RC F | ¥387,000 | --- | --- | ¥421,000 | --- | --- | |
| RX500h F Sport | ¥474,000 | ¥619,000 | ¥1,452,000 | ¥515,000 | ¥673,000 | ¥1,578,000 | |
| LM | ¥376,000 | ¥495,000 | ¥1,865,000 | ¥409,000 | ¥538,000 | ¥2,027,000 | |
| トヨタ | クラウンスポーツ RS | ¥417,000 | --- | ¥1,244,000 | ¥453,000 | --- | ¥1,352,000 |
| GRヤリス 2021-2023 | ¥344,000 | ¥475,000 | ¥1,129,000 | ¥374,000 | ¥516,000 | ¥1,227,000 | |
| GRヤリス 2024- | ¥344,000 | ¥475,000 | ¥1,112,000 | ¥374,000 | ¥516,000 | ¥1,209,000 | |
| GRカローラ RZ | ¥397,000 | --- | ¥1,336,000 | ¥432,000 | --- | ¥1,452,000 | |
| GR スープラ | ¥420,000 | ¥570,000 | ¥1,324,000 | ¥457,000 | ¥620,000 | ¥1,439,000 | |
| アルファード | ¥387,000 | --- | ¥1,645,000 | ¥421,000 | --- | ¥1,788,000 | |
| ヴェルファイア | ¥397,000 | --- | ¥1,657,000 | ¥432,000 | --- | ¥1,801,000 | |
| センチュリー SUV | ¥505,000 | --- | ¥1,624,000 | ¥549,000 | --- | ¥1,765,000 | |
| BMW | Z4 | ¥429,000 | ¥566,000 | ¥1,053,000 | ¥466,000 | ¥615,000 | ¥1,145,000 |
| M235 グランクーペ | ¥402,000 | ¥566,000 | --- | ¥437,000 | ¥615,000 | --- | |
| M2 | ¥420,000 | --- | ¥1,519,000 | ¥457,000 | --- | ¥1,651,000 | |
| M2 Mパフォーマンス | ¥463,000 | --- | ¥1,581,000 | ¥503,000 | --- | ¥1,719,000 | |
| M3 コンペティション | ¥503,000 | ¥710,000 | ¥1,718,000 | ¥547,000 | ¥772,000 | ¥1,867,000 | |
| M3 コンペティション Mカーボンエクステリアパッケージ | ¥477,000 | ¥684,000 | ¥1,657,000 | ¥518,000 | ¥744,000 | ¥1,801,000 | |
| M3 コンペティション Mパフォーマンス | ¥474,000 | ¥721,000 | ¥1,778,000 | ¥515,000 | ¥784,000 | ¥1,933,000 | |
| M3 CSツーリング | ¥483,000 | ¥723,000 | ¥1,652,000 | ¥525,000 | ¥786,000 | ¥1,796,000 | |
| 4シリーズ グランクーペ | ¥397,000 | ¥571,000 | --- | ¥432,000 | ¥621,000 | --- | |
| M4 クーペ | ¥452,000 | ¥649,000 | ¥1,570,000 | ¥491,000 | ¥705,000 | ¥1,707,000 | |
| M4 クーペ カーボンパッケージ | ¥463,000 | ¥650,000 | ¥1,581,000 | ¥503,000 | ¥707,000 | ¥1,719,000 | |
| M4 クーペ Mパフォーマンス | ¥474,000 | ¥661,000 | ¥1,654,000 | ¥515,000 | ¥719,000 | ¥1,798,000 | |
| M5 セダン | ¥516,000 | ¥729,000 | ¥1,893,000 | ¥561,000 | ¥792,000 | ¥2,058,000 | |
| M5 ツーリング | ¥516,000 | ¥729,000 | ¥1,977,000 | ¥561,000 | ¥792,000 | ¥2,149,000 | |
| 7シリーズ 740i | ¥476,000 | ¥653,000 | ¥1,765,000 | ¥517,000 | ¥710,000 | ¥1,918,000 | |
| M850i クーペ | ¥474,000 | ¥640,000 | ¥1,408,000 | ¥515,000 | ¥696,000 | ¥1,530,000 | |
| M850i グランクーペ | ¥474,000 | ¥632,000 | ¥1,606,000 | ¥515,000 | ¥687,000 | ¥1,746,000 | |
