
Protection film price
プロテクションフィルムの
価格表

車種 | ULTIMATE PLUS(アルティメットプラス) | STEALTH(ステルス) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
ポルシェ | 911 カレラ/4(992) | ¥466,000 | ¥630,000 | ¥1,352,000 | ¥1,460,000 | ||
911 カレラ/4スポーツデザインPKG(992) | ¥487,000 | ¥677,000 | ¥1,375,000 | ¥1,484,000 | |||
911 カレラ/4カブリオレ(992) | ¥466,000 | ¥650,000 | ¥1,277,000 | ¥1,318,000 | |||
911 カレラ/4カブリオレ スポーツデザインPKG(992) | ¥487,000 | ¥697,000 | ¥1,221,000 | ¥1,379,000 | |||
911 カレラGTS/4 GTS(992) | ¥487,000 | ¥677,000 | ¥1,375,000 | ¥1,484,000 | |||
911 カレラGTS/4 GTS カブリオレ(992) | ¥487,000 | ¥697,000 | ¥1,299,000 | ¥1,402,000 | |||
911 GT3(992) | ¥477,000 | ¥641,000 | ¥1,437,000 | ¥1,551,000 | |||
911 GT3ツーリングPKG(992) | ¥477,000 | ¥641,000 | ¥1,358,000 | ¥1,466,600 | |||
911 GT3RS(992) | ¥470,000 | ¥607,000 | ¥1,422,000 | ¥1,536,000 | |||
911 タルガ(992) | ¥487,000 | ¥697,000 | ¥1,361,000 | ¥1,469,000 | |||
911 ダカール | ¥472,000 | ¥609,000 | ¥1,387,000 | ¥1,521,400 | |||
911 カレラGTS/4 GTS(991.2) | ¥379,000 | ¥550,000 | ¥1,200,000 | ¥1,295,000 | |||
911 カレラGTS/4 GTS カブリオレ(991.2) | ¥379,000 | ¥577,000 | ¥1,100,000 | ¥1,187,000 | |||
911 GT3 RS(991.2) | ¥433,000 | ¥579,000 | ¥1,282,000 | ¥1,384,000 | |||
718ケイマン | ¥426,000 | ¥612,000 | ¥1,280,000 | ¥1,383,000 | |||
718ボクスター | ¥426,000 | ¥612,000 | ¥1,130,000 | ¥1,221,000 | |||
718スパイダー | ¥456,000 | ¥651,000 | ¥1,200,000 | ¥1,296,000 | |||
718 ケイマン GT4 RS | ¥456,000 | ¥651,000 | ¥1,300,000 | ¥1,404,000 | |||
カイエン | ¥479,000 | ¥755,000 | ¥1,868,000 | ¥2,017,000 | |||
マカン(95B) | ¥548,000 | ¥622,000 | ¥1,528,000 | ¥1,651,000 | |||
マカン エレクトリック全車 | ¥433,000 | ¥582,000 | ¥1,610,000 | ¥1,732,000 | |||
パナメーラ | ¥545,000 | ¥688,000 | ¥1,502,000 | ¥1,623,000 | |||
GTS(スポーツツーリズモ) | ¥572,000 | ¥722,000 | ¥1,577,000 | ¥1,704,000 | |||
タイカン | ¥526,000 | ¥620,000 | ¥1,490,000 | ¥1,610,000 | |||
フェラーリ | プロサングエ | ¥612,000 | ¥734,000 | ¥1,685,000 | ¥1,820,000 | ||
プロサングエ(カーボンパッケージ) | ¥826,000 | ¥916,000 | ¥1,939,000 | ¥2,095,000 | |||
SF90 ストラダーレ | ¥552,000 | ¥686,000 | ¥1,954,000 | ¥2,111,000 | |||
SF90 スパイダー | ¥552,000 | ¥738,000 | ¥2,004,000 | ¥2,165,000 | |||
296 GTS | ¥497,000 | ¥731,000 | ¥1,636,000 | ¥1,767,000 | |||
296 GTB | ¥624,000 | ¥797,000 | ¥1,713,000 | ¥1,851,000 | |||
F8 トリブート | ¥629,000 | ¥848,000 | ¥1,713,000 | ¥1,851,000 | |||
F8 スパイダー | ¥502,000 | ¥782,000 | ¥1,644,000 | ¥1,776,000 | |||
ポルトフィーノM | ¥513,000 | ¥676,000 | ¥1,600,000 | ¥1,728,000 | |||
812GTS | ¥561,000 | ¥763,000 | ¥1,554,000 | ¥1,679,000 | |||
Roma | ¥502,000 | ¥665,000 | ¥1,554,000 | ¥1,679,000 | |||
Roma スパイダー | ¥502,000 | ¥665,000 | ¥1,486,000 | ¥1,605,000 | |||
812 スーパーファスト | ¥561,000 | ¥795,000 | ¥1,600,000 | ¥1,728,000 | |||
GTC4ルッソ | ¥552,000 | ¥714,000 | ¥1,451,000 | ¥1,568,000 | |||
カリフォルニアT | ¥487,000 | ¥650,000 | ¥1,425,000 | ¥1,539,000 | |||
F12 TDF | ¥570,000 | ¥733,000 | ¥1,546,000 | ¥1,670,000 | |||
F12 ベルリネッタ | ¥542,000 | ¥705,000 | ¥1,539,000 | ¥1,663,000 | |||
488 ピスタ | ¥497,000 | ¥715,000 | ¥1,608,000 | ¥1,737,000 | |||
488 ピスタ スパイダー | ¥497,000 | ¥715,000 | ¥1,713,000 | ¥1,851,000 | |||
ランボルギーニ | アヴェンタドールLP 780-4 ULTIMAE(ロードスター) | ¥568,000 | ¥899,000 | ¥1,804,000 | ¥614,000 | ¥971,000 | ¥1,949,000 |
アヴェンタドールSVJ(クーペ) | ¥552,000 | ¥881,000 | ¥2,009,000 | ¥597,000 | ¥952,000 | ¥2,170,000 | |
アヴェンタドールSVJ(ロードスター) | ¥552,000 | ¥881,000 | ¥1,787,000 | ¥597,000 | ¥952,000 | ¥1,930,000 | |
Revuelto/レヴエルト | ¥563,000 | ¥977,000 | ¥2,013,000 | ¥609,000 | ¥1,056,000 | ¥2,175,000 | |
カウンタック(LPI800-4) | ¥531,000 | ¥702,000 | ¥1,651,000 | ¥574,000 | ¥759,000 | ¥1,784,000 | |
ウラカンEvo(クーペ) | ¥519,000 | ¥715,000 | ¥1,427,000 | ¥561,000 | ¥773,000 | ¥1,542,000 | |
ウラカンEvo(スパイダー) | ¥519,000 | ¥715,000 | ¥1,367,000 | ¥561,000 | ¥773,000 | ¥1,477,000 | |
ウラカンSTO | ¥619,000 | ¥869,000 | ¥1,607,000 | ¥669,000 | ¥939,000 | ¥1,736,000 | |
ウラカン テクニカ | ¥505,000 | ¥668,000 | ¥1,603,000 | ¥546,000 | ¥722,000 | ¥1,732,000 | |
ウラカン ステラート | ¥609,000 | ¥828,000 | ¥1,621,000 | ¥658,000 | ¥895,000 | ¥1,751,000 | |
ウルス | ¥606,000 | ¥801,000 | ¥1,779,000 | ¥655,000 | ¥866,000 | ¥1,922,000 | |
マセラティ | GT2ストラダーレ | ¥574,000 | ¥811,000 | ¥1,868,000 | ¥2,017,000 | ||
GT2ストラダーレ パフォーマンスPKG | ¥606,000 | ¥843,000 | ¥1,935,000 | ¥2,089,000 | |||
グラントゥーリズモ モデナ | ¥400,000 | ¥549,000 | ¥1,429,000 | ¥1,543,000 | |||
グラントゥーリズモ トロフェオ | ¥423,000 | ¥590,000 | ¥1,518,000 | ¥1,639,000 | |||
グランカブリオ | ¥423,000 | ¥625,000 | ¥1,296,000 | ¥1,399,000 | |||
グレカーレ フォルゴーレ | ¥509,000 | ¥674,000 | ¥1,777,000 | ¥1,919,000 | |||
グレカーレ モデナ | ¥509,000 | ¥674,000 | ¥1,804,000 | ¥1,948,000 | |||
グレカーレ GT | ¥520,000 | ¥685,000 | ¥1,816,000 | ¥1,961,000 | |||
グレカーレ トロフェオ | ¥541,000 | ¥705,000 | ¥1,859,000 | ¥2,007,000 | |||
レヴァンテ ULTIMA | ¥509,000 | ¥671,000 | ¥1,667,000 | ¥1,800,000 | |||
レヴァンテ GT/Modena | ¥487,000 | ¥649,000 | ¥1,621,000 | ¥1,750,000 | |||
MC20 | ¥379,000 | ----- | ¥1,292,000 | ¥1,395,000 | |||
MC20 カーボンPKG | ¥477,000 | ¥714,000 | ¥1,762,000 | ¥1,902,000 | |||
MC20 チェロ | ¥379,000 | ----- | ¥1,188,000 | ¥1,282,000 | |||
MC20 チェロ カーボンPKG | ¥477,000 | ¥714,000 | ¥1,689,000 | ¥1,824,000 | |||
マクラーレン | アルトゥーラ | ¥374,000 | ¥555,000 | ¥1,621,000 | ¥404,000 | ¥600,000 | ¥1,751,000 |
750S クーペ(2024) | ¥557,000 | ¥703,000 | ¥1,812,000 | ¥601,000 | ¥760,000 | ¥1,957,000 | |
750S スパイダー(2024) | ¥557,000 | ¥703,000 | ¥1,844,000 | ¥602,000 | ¥760,000 | ¥1,992,000 | |
720S スパイダー(2023) | ¥537,000 | ¥635,000 | ¥1,821,000 | ¥580,000 | ¥686,000 | ¥1,967,000 | |
メルセデス・ベンツ | AMG G63(W463A,W465) | ¥595,000 | ¥716,000 | ¥2,063,000 | ¥642,000 | ¥773,000 | ¥2,227,000 |
ゲレンデ(Gクラス、W463A・W465)※G63以外 | ¥617,000 | ¥738,000 | ¥2,087,000 | ¥666,000 | ¥796,000 | ¥2,253,000 | |
AMG GT 2-door Coupe | ¥532,000 | ¥708,000 | ¥1,660,000 | ¥574,000 | ¥764,000 | ¥1,792,000 | |
CLA45s AMG | ¥369,000 | ¥519,000 | ¥1,483,000 | ¥398,000 | ¥560,000 | ¥1,601,000 | |
C63s e Performance セダン | ¥400,000 | ¥564,000 | ¥1,656,000 | ¥432,000 | ¥609,000 | ¥1,788,000 | |
C63s e Performance ステーションワゴン | ¥400,000 | ¥564,000 | ¥1,714,000 | ¥432,000 | ¥609,000 | ¥1,851,000 | |
CLEカブリオレ | ¥390,000 | ¥561,000 | ¥1,279,000 | ¥421,000 | ¥605,000 | ¥1,381,000 | |
CLEクーペ | ¥455,000 | ¥599,000 | ¥1,462,000 | ¥491,000 | ¥646,000 | ¥1,578,000 | |
AMG SL63 | ¥444,000 | ¥649,000 | ¥1,273,000 | ¥584,000 | ¥774,000 | ¥1,792,000 | |
S63 e Performance | ¥477,000 | ¥700,000 | ¥1,987,000 | ¥515,000 | ¥755,000 | ¥2,145,000 | |
Maybach GLS 600 | ¥585,300 | ¥751,500 | ¥1,802,000 | ¥614,500 | ¥789,000 | ¥1,892,100 | |
ベントレー Bentley | ベンテイガ | ¥638,000 | ¥868,000 | ¥1,830,000 | ¥1,976,000 | ||
コンチネンタル GT | ¥555,000 | ¥731,000 | ¥1,649,000 | ¥1,780,000 | |||
コンチネンタル GTC | ¥555,000 | ¥731,000 | ¥1,495,000 | ¥1,615,000 | |||
フライングスパー | ¥663,000 | ¥914,000 | ¥1,990,000 | ¥2,150,000 | |||
ロールス・ロイス/Rolls-Royce | カリナン | ¥720,000 | ¥869,000 | ¥2,139,000 | ¥2,246,000 | ||
ゴースト | ¥758,000 | ¥989,000 | ¥2,048,000 | ¥2,150,500 | |||
ファントム | ¥738,000 | ¥920,000 | ¥2,080,000 | ¥2,184,000 | |||
レイス | ¥787,000 | ¥1,143,000 | ¥1,804,000 | ¥1,894,000 | |||
ドーン | ¥787,000 | ¥1,108,000 | ¥1,806,000 | ¥1,896,000 | |||
テスラ | モデル3 | ¥357,000 | ¥472,000 | ¥1,258,000 | ¥1,359,000 | ||
モデルS | ¥457,000 | ¥583,000 | ¥1,368,000 | ¥1,478,000 | |||
モデルX | ¥411,000 | ¥452,000 | ¥1,388,000 | ¥1,500,000 | |||
モデルY | ¥368,00 | ¥491,000 | ¥1,399,000 | ¥1,511,000 | |||
日産 | GT-R(R35) | ¥431,000 | ¥548,000 | ¥1,343,000 | ¥453,000 | ¥575,000 | ¥1,410,000 |
GT-R(R35) NISMO | ¥479,000 | ¥642,000 | ¥1,398,000 | ¥514,000 | ¥674,000 | ¥1,465,000 | |
レクサス | LC500 クーペ | ¥483,000 | ¥671,000 | ¥1,329,000 | ¥1,436,000 | ||
LC500 コンバーチブル | ¥483,000 | ¥671,000 | ¥1,266,000 | ¥1,368,000 | |||
RC F | ¥398,000 | ¥468,000 | ¥1,220,000 | ¥1,318,000 | |||
LM | ¥381,000 | ¥413,000 | ¥1,581,000 | ¥1,708,000 | |||
トヨタ | クラウンスポーツ | ¥431,000 | ¥503,000 | ¥1,377,000 | ¥466,000 | ¥544,000 | ¥1,488,000 |
GRヤリス(前期/後期) | ¥1,204,000 | ¥1,300,000 | |||||
GR スープラ | ¥400,000 | ¥493,000 | ¥1,161,000 | ¥440,000 | ¥567,000 | ¥1,219,000 | |
アルファード ・ ヴェルファイア (40系/2024〜) | ¥493,000 | ¥1,673,000 | ¥1,807,000 | ||||
BMW | M2 | ¥431,000 | ¥620,000 | ¥1,290,000 | ¥466,000 | ¥670,000 | ¥1,394,000 |
M3 | ¥451,000 | ¥613,000 | ¥1,332,000 | ¥488,000 | ¥663,000 | ¥1,439,000 | |
M4 | ¥480,000 | ¥621,000 | ¥1,461,000 | ¥519,000 | ¥671,000 | ¥1,578,000 | |
M5 | ¥544,000 | ¥700,000 | ¥1,469,000 | ¥588,000 | ¥756,000 | ¥1,587,000 | |
740i | ¥514,000 | ¥687,000 | ¥1,644,000 | ¥556,000 | ¥742,000 | ¥1,776,000 | |
M8(含むM850i) | ¥588,000 | ¥744,000 | ¥1,526,000 | ¥636,000 | ¥804,000 | ¥1,649,000 | |
BMW XM(2024) | ¥524,000 | ¥705,000 | ¥1,856,000 | ¥566,000 | ¥762,000 | ¥2,005,000 | |
X1 | ¥415,000 | ¥544,000 | ¥1,297,000 | ¥1,401,000 | |||
X2 | ¥385,000 | ¥518,000 | ¥1,232,000 | ¥1,331,000 | |||
Z4 | ¥432,000 | ¥544,000 | ¥1,121,000 | ¥467,000 | ¥588,000 | ¥1,211,000 | |
ランドローバー | ディフェンダー110 S グレード | ¥390,000 | 設定なし | ¥1,236,000 | ¥1,335,000 | ||
ディフェンダー110 X-DYNAMIC | ¥444,000 | ¥613,000 | ¥1,434,000 | ¥1,549,000 | |||
ディフェンダー130 X-DYNAMIC | ¥440,000 | ¥635,000 | ¥1,479,000 | ¥1,598,000 | |||
レンジローバースポーツ SE | ¥477,000 | ¥667,000 | ¥1,687,000 | ¥1,822,000 | |||
レンジローバースポーツ オートバイオグラフィー | ¥498,000 | ¥688,000 | ¥1,710,000 | ¥1,847,000 | |||
レンジローバースポーツ SV | ¥574,000 | ¥779,000 | ¥1,828,000 | ¥1,975,000 | |||
レンジローバー SV | ¥405,000 | ¥728,000 | ¥1,758,000 | ¥1,899,000 | |||
レンジローバー オートバイオグラフィー | ¥487,000 | ¥717,000 | ¥1,746,000 | ¥1,886,000 | |||
レンジローバー ヴェラール S グレード | ¥455,000 | ¥644,000 | 開発中 | 開発中 | |||
レンジローバー ヴェラール オートバイオグラフィー | ¥520,000 | ¥709,000 | 開発中 | 開発中 |

Contact form お問い合わせ
お問い合わせはこちら