Protection film price プロテクションフィルムの価格表
車種 | ULTIMATE PLUS | STEALTH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
911(タイプ992) | カレラ (992.1&992.2) | ¥559,000 | ¥725,000 | ¥1,458,000 | ¥1,530,900 | |||
カレラ カブリオレ (992.1&992.2) | ¥559,000 | ¥725,000 | ¥1,369,000 | ¥1,437,400 | ||||
GT3 | ¥533,000 | ¥679,000 | ¥1,532,000 | ¥1,654,500 | ||||
GT3ツーリングPKG | ¥559,000 | ¥705,000 | ¥1,510,000 | ¥1,630,800 | ||||
GT3RS | ¥507,000 | ¥655,000 | ¥1,535,000 | ¥1,657,800 | ||||
タルガ4 | ¥559,000 | ¥725,000 | ¥1,433,000 | ¥1,547,600 | ||||
ダカール | ¥509,300 | ¥657,300 | ¥1,497,300 | ¥1,521,400 | ||||
718ケイマン | ¥460,000 | ¥660,000 | ¥1,382,000 | ¥1,492,500 | ||||
718ボクスター | ¥460,000 | ¥660,000 | ¥1,220,000 | ¥1,317,600 | ||||
718スパイダー | ¥492,000 | ¥703,000 | ¥1,290,000 | ¥1,393,200 | ||||
718 ケイマン GT4 RS | ¥492,000 | ¥703,000 | ¥1,397,000 | ¥1,508,700 | ||||
カイエン | ¥558,000 | ¥686,000 | ¥1,795,000 | ¥1,938,600 | ||||
マカン | ¥591,000 | ¥671,000 | ¥1,650,000 | ¥1,782,000 | ||||
パナメーラ | ¥588,000 | ¥742,000 | ¥1,622,000 | ¥1,751,700 | ||||
スポーツツーリズモ | GTS | ¥617,000 | ¥779,000 | ¥1,703,000 | ¥1,839,200 | |||
タイカン | ¥568,000 | ¥669,000 | ¥1,609,000 | ¥1,737,700 | ||||
フェラーリ | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
プロサングエ | ¥660,000 | ¥792,000 | ¥1,819,000 | ¥1,910,000 | ||||
プロサングエ(カーボンパッケージ) | ¥892,000 | ¥989,000 | ¥2,094,000 | ¥2,199,000 | ||||
SF90 ストラダーレ | ¥595,100 | ¥740,000 | ¥2,109,800 | ¥2,278,500 | ||||
SF90 スパイダー | ¥595,100 | ¥796,000 | ¥2,164,800 | ¥2,337,900 | ||||
296 GTS | ¥535,700 | ¥788,700 | ¥1,766,000 | ¥1,907,000 | ||||
296 GTB | ¥673,200 | ¥860,200 | ¥1,802,000 | ¥1,946,000 | ||||
F8 トリブート | ¥678,700 | ¥915,200 | ¥1,850,000 | ¥1,998,000 | ||||
F8 スパイダー | ¥541,200 | ¥843,700 | ¥1,775,000 | ¥1,917,000 | ||||
ポルトフィーノM | ¥553,300 | ¥729,300 | ¥1,727,000 | ¥1,865,000 | ||||
812GTS | ¥605,000 | ¥823,300 | ¥1,764,000 | ¥1,905,000 | ||||
Roma | ¥541,200 | ¥717,200 | ¥1,678,000 | ¥1,812,000 | ||||
Roma スパイダー | ¥541,200 | ¥717,200 | ¥1,604,700 | ¥1,684,900 | ||||
812 スーパーファスト | ¥605,000 | ¥858,000 | ¥1,727,000 | ¥1,865,000 | ||||
GTC4ルッソ | ¥595,100 | ¥771,100 | ¥1,567,000 | ¥1,692,000 | ||||
カリフォルニアT | ¥525,800 | ¥701,800 | ¥1,538,900 | ¥1,662,000 | ||||
F12 TDF | ¥614,900 | ¥790,900 | ¥1,669,000 | ¥1,802,000 | ||||
F12 ベルリネッタ | ¥585,200 | ¥761,200 | ¥1,662,000 | ¥1,795,000 | ||||
488 ピスタ | ¥535,700 | ¥772,200 | ¥1,736,000 | ¥1,875,000 | ||||
488 ピスタ スパイダー | ¥535,700 | ¥777,700 | ¥1,850,000 | ¥1,998,000 | ||||
ランボルギーニ | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
アヴェンタドールLP 780-4 ULTIMAE | ロードスター | ¥613,000 | ¥970,500 | ¥1,948,000 | ¥662,000 | ¥1,048,100 | ¥2,104,000 | |
アヴェンタドールSVJ | クーペ | ¥595,100 | ¥951,300 | ¥2,169,000 | ¥642,700 | ¥1,027,400 | ¥2,342,000 | |
アヴェンタドールSVJ | ロードスター | ¥595,100 | ¥951,300 | ¥1,929,000 | ¥642,700 | ¥1,027,400 | ¥2,083,000 | |
Revuelto/レヴエルト | ¥607,300 | ¥1,054,300 | ¥2,173,600 | ¥733,200 | ¥1,107,000 | ¥2,282,200 | ||
Countach | LPI 800-4 | ¥573,000 | ¥757,500 | ¥1,783,000 | ¥618,800 | ¥818,100 | ¥1,925,000 | |
ウラカンEvo | クーペ | ¥560,400 | ¥771,400 | ¥1,541,000 | ¥605,200 | ¥833,100 | ¥1,664,000 | |
ウラカンEvo | スパイダー | ¥560,400 | ¥771,400 | ¥1,476,000 | ¥605,200 | ¥833,100 | ¥1,594,000 | |
ウラカンSTO | ¥668,300 | ¥938,500 | ¥1,735,000 | ¥721,700 | ¥1,013,500 | ¥1,873,800 | ||
ウラカン テクニカ | ¥545,000 | ¥721,300 | ¥1,731,000 | ¥588,600 | ¥779,000 | ¥1,870,000 | ||
ウラカン ステラート | ¥657,000 | ¥894,000 | ¥1,750,000 | ¥709,500 | ¥965,500 | ¥1,800,000 | ||
ウルス | ¥654,400 | ¥864,200 | ¥1,921,000 | ¥706,700 | ¥933,300 | ¥2,074,000 | ||
マセラティ | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
グレカーレ GT | ¥689,800 | ¥845,600 | ¥1,869,500 | ¥724,200 | ¥887,800 | ¥1,962,900 | ||
マクラーレン | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
Artura (2024) | ¥403,100 | ¥598,800 | ¥1,750,200 | ¥423,200 | ¥628,700 | ¥1,837,700 | ||
750S Coupe (2024) | ¥600,100 | ¥759,000 | ¥1,956,600 | ¥630,100 | ¥769,900 | ¥2,054,400 | ||
750S Spider (2024) | ¥600,100 | ¥759,000 | ¥1,991,500 | ¥630,100 | ¥769,900 | ¥2,091,000 | ||
720S Spider (2023) | ¥579,700 | ¥685,300 | ¥1,965,700 | ¥608,300 | ¥720,500 | ¥2,063,600 | ||
メルセデスベンツ | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
AMG | G63 | ¥603,300 | ¥803,300 | ¥1,900,000 | ¥633,400 | ¥843,400 | ¥1,950,000 | |
AMG | GT53 4-door Coupe | ¥432,500 | ¥558,400 | ¥1,529,500 | ¥454,100 | ¥586,300 | ¥1,605,900 | |
AMG | CLA45 | ¥427,800 | ¥582,300 | ¥1,400,700 | ¥449,100 | ¥611,400 | ¥1,470,700 | |
AMG | C63 | ¥442,400 | ¥508,900 | ¥1,437,100 | ¥464,500 | ¥609,900 | ¥1,508,900 | |
マイバッハ | GLS 600 | ¥585,300 | ¥751,500 | ¥1,802,000 | ¥614,500 | ¥789,000 | ¥1,892,100 | |
ベントレー | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
ベンテイガ | ¥688,400 | ¥936,400 | ¥1,976,000 | ¥2,134,000 | ||||
コンチネンタル GT | ¥599,200 | ¥789,400 | ¥1,780,000 | ¥1,922,400 | ||||
コンチネンタル GTC | ¥599,200 | ¥789,400 | ¥1,614,100 | ¥1,743,200 | ||||
フライングスパー | ¥715,400 | ¥986,300 | ¥1,991,000 | ¥2,150,000 | ||||
ロールス・ロイス | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
カリナン | ¥777,100 | ¥938,100 | ¥2,310,000 | ¥2,425,500 | ||||
ゴースト | ¥817,600 | ¥1,067,500 | ¥2,211,000 | ¥2,321,500 | ||||
ファントム | ¥796,800 | ¥993,600 | ¥2,246,000 | ¥2,358,300 | ||||
レイス | ¥849,700 | ¥1,233,700 | ¥1,948,000 | ¥2,045,400 | ||||
ドーン | ¥849,700 | ¥1,196,600 | ¥1,950,000 | ¥2,047,500 | ||||
テスラ | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
モデル3 | ¥385,300 | ¥509,100 | ¥1,358,500 | ¥1,426,400 | ||||
モデルS | ¥492,800 | ¥628,700 | ¥1,476,400 | ¥1,550,200 | ||||
モデルX | ¥443,600 | ¥487,300 | ¥1,498,600 | ¥1,573,500 | ||||
モデルY | ¥397,300 | ¥529,900 | ¥1,510,200 | ¥1,585,700 | ||||
日産GT-R | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
GT-R(R35) | ¥465,200 | ¥590,800 | ¥1,449,800 | ¥488,300 | ¥620,300 | ¥1,522,200 | ||
GT-R(R35) NISMO | ¥517,200 | ¥692,500 | ¥1,509,300 | ¥554,700 | ¥727,100 | ¥1,582,200 | ||
レクサス | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
LC500 クーペ | ¥520,700 | ¥724,400 | ¥1,434,600 | ¥546,700 | ¥761,100 | ¥1,506,300 | ||
LC500 コンバーチブル | ¥520,700 | ¥724,400 | ¥1,367,100 | ¥546,700 | ¥761,100 | ¥1,435,400 | ||
RC F | ¥429,500 | ¥505,400 | ¥1,317,000 | ¥1,382,800 | ||||
LM | ¥411,000 | ¥445,300 | ¥1,706,700 | ¥1,792,000 | ||||
トヨタ | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
クラウンスポーツ | ¥465,400 | ¥542,400 | ¥1,487,100 | ¥1,551,400 | ||||
GR スープラ | ¥431,200 | ¥531,700 | ¥1,253,500 | ¥475,100 | ¥611,400 | ¥1,316,100 | ||
アルファード ・ ヴェルファイア (40系/2024〜) | ¥531,600 | ¥1,805,900 | ¥558,100 | ¥1,896,100 | ||||
BMW | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | フロントフル | フロントフルプラス | フルセット | ||
M2 | ¥464,700 | ¥669,500 | ¥1,393,100 | ¥487,900 | ¥702,900 | ¥1,462,700 | ||
M3 | ¥486,500 | ¥661,800 | ¥1,437,800 | ¥1,509,600 | ||||
M4 | ¥518,300 | ¥670,200 | ¥1,577,100 | ¥1,655,900 | ||||
M5 | ¥587,300 | ¥755,700 | ¥1,598,600 | ¥1,678,500 | ||||
740i | ¥555,000 | ¥741,100 | ¥1,775,400 | ¥1,864,100 | ||||
M8(含むM850i) | ¥634,900 | ¥802,700 | ¥1,647,200 | ¥666,600 | ¥842,800 | ¥1,729,500 | ||
BMW XM(2024) | ¥565,900 | ¥761,000 | ¥2,003,500 | ¥650,700 | ¥799,000 | ¥2,103,600 | ||
X1 | ¥447,600 | ¥586,900 | ¥1,399,700 | ¥1,469,600 | ||||
X2 | ¥415,400 | ¥559,000 | ¥1,329,900 | ¥1,396,300 | ||||
Z4 | ¥465,800 | ¥587,500 | ¥1,210,000 | ¥1,270,500 |
Contact form お問い合わせ
お問い合わせはこちら